Dataloger DS18B20 a TESA

Tvoříte zajímavý projekt? Pochlubte se s ním.
Pravidla fóra
Vkládejte prosím jen HOTOVÉ projekty, které chcete představit ostatním.
Odpovědět
ohruska
Příspěvky: 235
Registrován: 08 pro 2017, 20:56
Reputation: 0

Dataloger DS18B20 a TESA

Příspěvek od ohruska » 30 pro 2017, 10:35

Pro měření délek na strojích jsem si pořídil 4x páčkové hodinky TESA s napěťovým výstupem.
Napětí je měřeno čtyřnásobným 16-ti bitovým převodníkem ADS1115.
Oba datalogery mají v sobě arduino UNO a modul reálného času.
Pro dlouhé děje jsou data ukládána na SD kartu.
Pro rychlé děje používám vstup USB- COM, data se zapisují přímo do sešitu EXCELu, pomocí programu PLX-DAQ.
Rozlišení mám nastaveno na 0,0002mm.
Rychlé děje používám pro měření deformací stroje. Do nástrojového držáku je upnut tenzometrický měřič síly a toto je upnuto do vřetena. Působením síly na tenzometr se vyvolá reakce stroje a ta se měří pomocí páčkového úchylkoměru TESA, který je upnut v magnetickém stojánku na upínací desce stroje. Pro tenzometr je použit 24 bitový A/D převodník HX711.
Výsledky měření v grafu, který je zobrazován online.
Měření deformací online
Měření deformací online
Pro měření teplotních dilatací stroje, dlouhý děj. Je použit dataloger TESA a dataloger teplot, až 16 teplotních čidel DS18B20.
Záznam měření dilatací stroje.
Výstřižek1.jpg
Ukázka měření teplotních deforrmací na stroji:
Fotografie0880.jpg
Dataloger teplot a délek TESA, krabičky jsou vytištěny na 3Dtiskárně:
Dataloger TESA a dataloger teplot 16x DS18B20
Dataloger TESA a dataloger teplot 16x DS18B20
Výstup je v obou případech ukládán do souboru *.vcs

Kód: Vybrat vše

26.9.2014         289079850500005c 282ad38405000095 2831fd840500006c 28f1cd8405000077
Cas         T_proc T_1         T_2         T_3         T_4
12:05:00 24.51 21.75         22         21.88         22.06
12:06:00 24.62 21.81         22         21.94         22.13
12:07:00 24.51 21.81         22         21.94         22.13
12:08:00 24.62 21.88         22.06         21.94         22.13
12:09:00 24.51 21.88         22.06         22         22.13
12:10:00 24.51 21.88       22.06         21.94         22.13
12:11:00 24.62 21.88         22.13         21.94         22.19
12:12:00 24.51 21.88         22.13         22         22.19
12:13:00 24.62 21.88       22.06         22         22.13
12:14:00 24.51 21.88       22.06         22         22.13
12:15:00 24.62 21.88         22.06         22         22.13
12:16:00 24.51 21.88         22.06         22             22.19
12:17:00 24.51 21.88         22.13         22          22.19
12:18:00 24.51 21.88         22.06         22         22.19
12:19:00 24.51 21.94         22.06         21.94         22.13
12:20:00 24.51 21.88         22.06         22         22.13
12:21:00 24.62 21.88         22.06       22         22.19
12:22:00 24.62 21.94         22.06         22         22.19
12:23:00 24.51 21.94         22.06         22         22.19
12:24:00 24.51 21.94         22.06         22         22.19
12:25:00 24.51 21.94         22.06         22         22.19
12:26:00 24.51 21.94         22.06         22         22.19
12:27:00 24.62 21.88         22.06         22         22.19
12:28:00 24.51 21.94         22.06         22         22.19
12:29:00 24.51 21.94         22.06         22         22.13
12:30:00 24.51 21.94         22.06         22         22.13
12:31:00 24.51 21.94         22.06         22         22.19
12:32:00 24.51 21.94         22.13         22         22.19
12:33:00 24.51 22         22.13         22.06         22.19
12:34:00 24.51 22         22.19         22.06         22.25
12:35:00 24.51 22         22.19         22.13         22.25
12:36:00 24.51 22         22.25         22.13         22.31
12:37:00 24.51 22.06         22.25         22.19         22.31
12:38:00 24.51 22.06         22.31         22.19         22.31
12:39:00 24.51 22.06         22.31         22.19         22.38
12:40:00 24.62 22.06         22.31         22.19         22.38
12:41:00 24.51 22.06         22.31         22.25         22.38
12:42:00 24.51 22.06         22.38         22.25         22.44
12:43:00 24.51 22.06         22.31         22.25         22.44
12:44:00 24.62 22.06         22.38         22.25         22.44
12:45:00 24.62 22.06         22.38         22.25         22.44
12:46:00 24.62 22.06         22.38         22.25         22.44
12:47:00 24.62 22.06         22.38         22.25         22.44
12:48:00 24.62 22.06         22.31         22.25         22.44
12:49:00 24.62 22.06         22.38         22.25         22.44
Přílohy
Čidlo měření teploty s magnetem, pro lepší umístění na stroji.
Čidlo měření teploty s magnetem, pro lepší umístění na stroji.

petan
Příspěvky: 358
Registrován: 23 črc 2017, 10:19
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Dataloger DS18B20 a TESA

Příspěvek od petan » 30 pro 2017, 10:47

Konečně něco na úrovni, co není meteostanice, nebo ovládání domu přes internet.

Klobouk dolu :!:

zbysek
Site Admin
Příspěvky: 125
Registrován: 22 úno 2017, 15:18
Reputation: 0

Re: Dataloger DS18B20 a TESA

Příspěvek od zbysek » 30 pro 2017, 11:19

Moc pěkné :)


Sent from my iPhone using Tapatalk

Uživatelský avatar
pavel1tu
Příspěvky: 2054
Registrován: 26 říj 2017, 08:28
Reputation: 0
Bydliště: Trutnov
Kontaktovat uživatele:

Re: Dataloger DS18B20 a TESA

Příspěvek od pavel1tu » 30 pro 2017, 15:17

pěkné ... nevím o co jde, ale grafy pěkné :-)
UNO, NANO, Mikro, PRO mini, DUE, ESP32S2, RPi PICO
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů